2019年モデルのiPhoneのスペックの詳細。
“” title=”2019年発売iPhone、
暫定スペック一覧”]
- 名称 (仮) は、iPhoneⅪ・iPhoneⅪ MAX・iPhoneⅪ R。
- 2018年同様 3モデル展開。
- ディスプレイサイズも、2018年同様
iPhoneⅪが、5.8inch OLED
iPhoneⅪ MAXが、6.5inch OLED
iPhoneⅪ Rが、6.1inch LCD - iPhoneⅪ・iPhoneⅪはトリプルレンズカメラ搭載。
iPhoneⅪ Rも、デュアルレンズカメラへ進化。
トリプルレンズカメラは、
1,200万画素 f/1.6 広角が1つと、
1,200万画素 f/1.8 望遠レンズが 1つ。
1,200万画素 f/1.8 超広角レンズが 1つ。
デュアルレンズカメラは、
1,200万画素 f/1.8が1つと、
1,200万画素 f/2.4が 1つ。 - インカメラの性能向上。
1,200万画素、f/1.8の予想。 次世代高速通信 5Gへ対応。
2020年搭載。- Wi-fi 6 (IEEE.802ax) へ対応。
- A13 Bionic チップ搭載で高速化。
- RAMが、上位記種で 最大6GB搭載。
iPhoneⅪは 4GB。 - 防水性能は、3モデル共 IP68のレベル。
筐体はかなり薄くなる。
ディスプレイベゼルはほぼない。
筐体はiPhone Xや、iPhone XS とほぼ同じ。- ディスプレイサイズも5.8inchなら 6.0inchの
解像度 2,688 x 1,242 の様な感じで
大きくなる可能性もある。 - iPad Pro 2018や iPhoneSEのような
角ばったデザインになる可能性。 ノッチが小型化。
現在のノッチの約半分程の大きさになる。
2020年。
ディスプレイ内臓型 TouchIDが搭載。
2020年搭載。- Lightning端子
が廃止され、USB-Cへと変更。
2020年搭載。 - Apple Pencil へ対応。
- マルチアングルFace ID
- 双方向ワイヤレス充電
iPhoneXとiPhoneXsとiPhoneⅪ 比較表
| iPhoneX | iPhoneXs | iPhoneⅪ |
|  |  |  |
OS | iOS 11 | iOS 12 | iOS 13 |
CPU | A11 Bionic 4コア 1NPU 2コア + M11 | A12 Bionic 4コア 8NPU 4コア + M12 | A13 Bionic 4コア ?NPU ?コア + M13 |
RAM | 3GB | 4GB | 6GB? |
バッテリー容量 | 2,900mAh〜 3,000mAh | 2,850mAh〜 2,950mAh | 3,190mAh〜 3,950mAh |
サイズ | 70.9×143.6×7.7mm | 70.9×143.6×7.7mm | ? |
重さ | 174g | 177g | ? |
ディスプレイ | 5.8inch OLED | 5.8inch OLED | 5.8inch OLED |
解像度 | 2,436×1,125ピクセル | 2,436×1,125ピクセル | 2,436×1,125ピクセル |
コントラスト比 | 10万 : 1 | 10万 : 1 | 10万 : 1 |
最大輝度 | 625cd/m2 | 625cd/m2 | ? |
LTE | 4G | 4G | 4G |
Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
|
連続通話時間 | 最大 21時間 | 最大 21時間30分 | 最大 22時間? |
リアカメラ | デュアルレンズ | デュアルレンズ | トリプルレンズ
|
広角: 1200MP f/1.8 望遠: 1200MP f/2.4 | 広角: 1200MP f/1.8 望遠: 1200MP f/2.4 | 広角: 1200MP f/1.6 望遠: 1200MP f/1.8 超広角: 1200MP f/1.8 |
インカメラ | 700MP | 700MP | 1200MP |
カラー | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ ゴールド | シルバー スペースグレイ ゴールド
|
防水・防塵 | IP67 | IP68 | IP68 |
FaceID | 対応 | 対応 | 対応
|
3D Touch | 対応 | 対応 | 非対応
|
ディスプレイ内 TouchID | 非対応 | 非対応 | 対応? |
USB-C | 非対応 | 非対応 | 対応 |
デュアルSIM | 非対応
| 非対応 | 対応 |
価格 | 64GB: 112,800円 256GB: 129,800円 | 64GB: 112,800円 256GB: 129,800円 512GB: 152,800円 | 128GB: 106,000円 ? 256GB: ? 512GB: ? |
[kanren id=”12173″]